
送料定位精準伺服馬達驅動
送料系統採用日本三菱伺服馬達驅動,具有動作快速,
定位精準特性。可確保裁切尺寸的高精度
自動注油器
送料機構兩邊之線性滑軌採用自動潤滑,除了可確保送料動作之順暢性,並避免線
性滑軌缺油造成損壞。油箱內缺油時,電腦螢幕會自動顯示警告。

| ‧彩色人機介面螢幕,程式編輯方便 快速 操作簡易 | ‧中英文顯示可提供客戶選擇 |
| ‧200組 程式記憶,可裁切多種不同尺寸。 | ‧自動裁切中具運轉編輯功能 |
| ‧裁切物件以圖示顯示 | ‧組別可選擇順序或跳組裁切 |
| ‧具故障自動檢測功能 , 顯示故障位置可方便維修 | ‧每一組別可任選待料位置。 |

壓樑兩邊同步升降
壓樑升降採用氣壓缸驅動,並加裝齒輪與排齒傳動。壓樑兩邊之齒輪經由一支連桿
連結,使壓樑兩邊同步上升與下降,確保壓料力量均勻分佈。
磁性尺定位控制
送料機構之定位,採用先進的磁性尺控制,定位精度可靠,裁切尺寸精度高
|
型號
|
JH-8A
|
JH-10A
|
JH-12A
|
| 裁切長度 | 2600 mm | 3100 mm | 3700 mm |
| 裁切厚度 | 80mm | 80mm | 100mm |
| 主軸馬達 | 15HP | 15HP | 15HP |
| 鋸座前進馬達 | 2HP | 2HP | 2HP |
| 送料馬達 | 1 Kw (SERVO) | 1 Kw (SERVO) | 1 Kw (SERVO) |
| 裁切速度 | 5~60m/min | 5~60m/min | 5~60m/min |
| 送料速度 | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
| 浮動馬達 | 3HP | 3HP | 3HP |
| 浮動台面 |
400X1200 mm x 3組
|
||
| 側靠料馬達 | 90w | 90w | 90w |
| 主鋸片 | 355mm | 355mm | 405mm |
| 1" | 1" | 1" | |
| 4400rpm | 4400rpm | 4400rpm | |
| 副鋸片 |
180mmx3.2~4.0mm
|
||
| 1" | 1" | 1" | |
| 6200 rpm | 6200 rpm | 6200 rpm | |
| 空壓需求 | 5~6 kg/cm2 | 5~6 kg/cm2 | 5~6 kg/cm2 |
| 機械尺寸 | 5145x4700x1700mm | 5745x5300x1700mm | 6345x5900x1700mm |
| 淨重 / 毛重 | 3738/3938 kg | 3938/4138 kg | 4138/4338 kg |
| 包裝尺寸 | 20尺貨櫃 | 20尺貨櫃 | 40尺貨櫃 |



